Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Electromagnetické pole | Elektrické pole | RF vysokofrekvenční záření | |
Sensor: | třírozměrný (X, Y, Z) | cívka | cívka |
Rozsah: | 0.02~2000mG, 0.02 to 200µT | 50V/m to 2000V/m. | 0.02µW/m² ~ 554mW/m² |
Hodnoty: | 0.01/0.1/1 mG or 0.01/0.1/1 µT |
1 V/m | 0.01μW / m², 0.1μA / m, 0.1mV/m,0.001μW/cm ², 1dB |
Frekvence: | 50/60 Hz | 50/60Hz | 50MHz to 3.5GHz |
Tolerance: | ±(15%+100dgt) | ± (7%+50dgt) | ± 2dB at 2.45GHz |
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout zde.
Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.