Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Ponorné kalové čerpadlo HCP |
|||||||||||||||||||||||||||
Typ čerpadla: |
50AFU20.8 3F/400V |
||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost: | 19 | kg | |||||||||||||||||||||||||
Parametry: | Q = | viz.graf | m3/hod | H = | viz.graf | m | |||||||||||||||||||||
Oběžné kolo: |
U – vírové otevřené | ||||||||||||||||||||||||||
Průchodnost oběžným kolem: | 35 | mm |
|
||||||||||||||||||||||||
Elektromotor: | suchý | Výkon: | 0,75 | kW | Otáčky: |
2820 |
1/min |
||||||||||||||||||||
Napětí: | 3F/400 V | Jmenovitý proud: | 1,9 | A | Kmitočet: |
50 |
Hz |
||||||||||||||||||||
Spínání: | Y - přímé | Kabel: |
H07RNF – 10m |
||||||||||||||||||||||||
Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze. | |||||||||||||||||||||||||||
Čerpané medium: | odpadní voda | ||||||||||||||||||||||||||
Teplota: | do 35 | °C | Obsah pevných částic: | do 10 | % | ||||||||||||||||||||||
pH: | 6-9 | Velikost pevných částic: | mm | ||||||||||||||||||||||||
Hustota: | do 1100 | kg/m3 | Kinematická viskozita: | mm2/s | |||||||||||||||||||||||
Materiálové provedení: | Šedá litina | ||||||||||||||||||||||||||
Spirála: | ČSN 42 2420 | Oběžné kolo: |
ČSN 42 2420 |
||||||||||||||||||||||||
Hřídel: |
ČSN 17 023 |
Sací víko: |
|
||||||||||||||||||||||||
Plášť motoru: | ČSN 42 2420 |
Horní kryt: |
ČSN 42 2420 | ||||||||||||||||||||||||
Ucpávka: | Dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem. | ||||||||||||||||||||||||||
Dokumentace: | Jazyk | ks | |||||||||||||||||||||||||
Návod k obsluze a montážní předpis | česky | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Záruční list, prohlášení o shodě | česky | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Spouštěcí zařízení: | T2-50 ( bez vodících tyčí ) sestává z: těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 4m. |
||||||||||||||||||||||||||
Za příplatek je možné dodat: | |||||||||||||||||||||||||||
Vodící tyče a prodloužený nerez řetěz (délka dle požadavku zákazníka) |
|||||||||||||||||||||||||||
Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky. | |||||||||||||||||||||||||||
El.rozvaděč QTD 10/9A-A-SMART-S pro 1 čerpadlo, nebo QTD 20/9A-A-SMART pro 2 čerpadla; Vybavení rozv.viz.poznámka | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL). | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Záruka: | čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje | ||||||||||||||||||||||||||
Litinová kalová čerpadla robustní konstrukce. Čerpadla jsou vyrobená z šedé litiny a jsou vybavená dvojitými mechanickými ucpávkami SiC/SiC mazanými stálou olejovou náplní. |
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout zde.
Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.